|
|
|
| 潍坊鑫海旅行社 |
|
潍坊鑫海旅行社是经省旅游局批准,市工商局注册、具有独立法人资格交纳足额质量保证金的单位。本社是一家集旅游、航空售票为一体的综合性商务旅行服务企业,拥有现代办公条件,大批年富力强,精通业务的专业人才从事经营管理,市场营销和业务操作。我社以“以顾客第一”为服务标准,以“服务至上、薄利多销”,立足潍坊,面向全国,已形成密月旅游、休闲旅游、佛教旅游、专业旅游、会议考察等多层次、全方位的旅游服务体系。我们将以鑫海人热情周到的服务恭候各界朋友的光临。 |
| 野外五招辨南北 国内温泉知多少 秋游时别摘不明野花 |
省 内 旅 游 线 路 | ||
| 序 号 | 线 路 |
参考报价 (元/人) |
|
| 01 | 沂山风光一日(汽车) | 78 | |
| 02 | 黑松林、神秘大峡谷一日游 | 7 5 | |
| 03 | 五莲山/九仙山,日照海滨一日游 | 88 | |
| 04 | 蒙山风光一日(汽车) | 98 | |
![]() |
|||
| 05 | 淄博聊斋园、博山溶洞一日(汽车) | 140 | |
| 06 | 莱芜九龙山大峡谷一日(汽车) | 168 | |
| 07 | 长岛、渔家乐二日(汽车) | 260 | |
| 08 | 五莲山、九仙山日照渔家乐二日 | 238 | |
| 09 | 威海、刘公岛二日(汽车) | 320 | |
| 10 | 威海、刘公岛、西霞口野生动物园/成山头二日(汽车) | 360 | |
| 11 | 连云港、花果山、神州第一堤、日照二日 | 320 | |
![]() |
|||
| 12 | 青岛、崂山二日(汽车) | 350 | |
| 13 | 蓬莱、长岛二日(汽车) | 380 | |
| 14 | 胶南琅琊台、金沙滩二日(汽车) | 350 | |
| 15 | 青岛、崂山、田横岛二日(汽车) | 480 | |
| 16 | 曲阜、泰山二日(汽车) | 460 | |
| 17 | 蓬莱、长岛、南山旅游度假区三日(汽车) | 580 | |
| 18 | 蓬莱、烟台、威海、成山头三日(汽车) | 620 | |
![]() |
19 | 莱芜、九龙大峡谷、蒙山三日(汽车) | 450 |
| 20 | 曲阜、泰山、济南三日(汽车) | 660 | |
| 21 | 仰天山、溶洞风光一日(汽车) | 9 5 | |
| 汽 车 旅 游 线 路 | |||
| 序 号 | 线 路 |
参考报价 (元/人) |
|
![]() |
01 | 北京长城、故宫、天坛四日游(汽车) | 6 8 0 |
| 02 | 北京长城、故宫、天坛五日游(单卧或双卧) | 8 6 0 | |
| 03 | 北京、蒙古草原八日(单卧) | 1900 | |
| 04 | 北京、北戴河、秦皇岛、山海关六日(汽车) | 1280 | |
| 05 | 南京、黄山六日(双卧或汽车) | 1350 | |
| 06 | 苏州、杭州、上海(送水乡)五日游(双卧) | 1 0 8 0 | |
| 07 | 南京、黄山、千湖岛、杭州、上海八日游(双卧或汽车) | 2 0 5 0 | |
| 08 | 南京、苏州、上海、温州、雁荡山、杭州九日(双卧或汽车) | 2150 | |
| 0 9 | 上海、杭州、宁波、溪口、普陀山七日(双卧) | 1820 | |
![]() |
10 | 九江、庐山四日游(双卧) | 1 1 8 0 |
| 11 | 南昌、庐山六日游(双卧) | 1 4 3 0 | |
| 12 | 南昌、庐山、井岗山八日游(双卧) | 1 9 6 0 | |
| 13 | 西安、兵马俑、华山、秦陵地宫、古城墙五日游(双卧) | 1 2 4 0 | |
| 14 | 西安、兵马俑、古城墙、延安、黄河口瀑布六日游(双卧) | 1 4 5 0 | |
| 15 | 太原、平遥古城、五台山六日(双卧) | 1180 | |
| 飞 机 旅 游 线 路 | |||
| 1 | 广州、珠海、深圳五日游(双飞) | 2 4 2 0 | |
| 2 | 广州、深圳、珠海六日游(单飞单卧) | 1 9 8 0 | |
| 3 | 广州、珠海、深圳、海南九日(三飞) | 2 8 8 0 | |
![]() |
4 | 海南常规五日游(中转双飞) | 1 9 8 0 |
| 5 | 海南纯玩五日游(中转双飞) | 2 5 0 0 | |
| 6 | 海南常规五日游(双飞) | 2 1 5 0 | |
| 7 | 海南纯玩五日游(双飞) | 2 7 5 0 | |
| 8 | 昆明、大理、丽江六日游(双飞) | 2 7 8 0 | |
| 9 | 昆明、版纳、野象谷六日游(四飞) | 3 4 2 0 | |
| 10 | 昆明、大理、丽江、香格里拉八日游(双飞) | 3 1 6 0 | |
| 11 | 成都、九寨、黄龙六日游(双飞) | 2 5 8 0 | |
![]() |
12 | 成都、九寨、黄龙、峨嵋、乐山八日游(双飞) | 2 8 8 0 |
| 13 | 重庆、鬼城丰都、长江三峡、宜昌、武汉五日游(双飞) | 2 3 6 0 | |
| 14 | 武汉、长江三峡、白帝城、神农架原始森林瀑布五日游(双飞) | 2 0 8 0 | |
| 15 | 厦门、武夷山、福州五日游(双飞) | 2 2 4 0 | |
| 16 | 福州、武夷山、厦门、泉州、石狮六日游(双飞) | 2 3 5 0 | |
| 17 | 桂林、漓江、阳朔、古东森林瀑布五日游(双飞) | 2 6 5 0 | |
| 18 | 桂林、漓江、阳朔、芦笛岩四日游(双飞) | 2 5 5 0 | |
| 19 | 桂林、漓江、阳朔、龙胜五日游(双飞) | 2 7 6 0 | |
|
20 | 南宁、德天瀑布、通灵大峡谷、桂林漓江、阳朔六日(双飞) | 3 0 0 0 |
| 21 | 贵阳、黄果树、遵义、桂林漓江七日游(双飞) | 3 5 8 0 | |
| 22 | 哈尔滨、五大连池五日游(双飞) | 2 5 9 0 | |
| 23 | 哈尔滨、长春、沈阳、大连六日游(双飞) | 2 6 3 0 | |
| 24 | 哈尔滨、齐齐哈尔(扎龙自然保护区)五大连池六日游(双飞) | 2 8 1 0 | |
| 25 | 哈尔滨、牡丹江、镜泊湖、延吉长白山六日游(双飞) | 2 9 5 0 | |
| 26 | 哈尔滨、绥芬河、俄罗斯海参葳六日游(双飞) | 3 3 2 0 | |
| 27 | 哈尔滨、绥芬河、俄罗斯海参葳、牡丹江镜泊湖七日游(双飞) | 3 7 1 0 | |
![]() |
28 | 哈尔滨、延吉、长白山、北朝鲜先锋、罗津六日游(双飞) | 3 4 6 0 |
| 29 | 哈尔滨、绥芬河、俄罗斯海参葳、延吉长白山七日游(双飞) | 3 8 0 0 | |
| 30 | 哈尔滨、绥芬河、俄罗斯海参葳、牡丹江镜泊湖、延吉长白山八日游(双飞) | 4 1 6 0 | |
| 31 | 乌市、天池、吐鲁番、敦煌、嘉峪关、兰州六日游(双飞双卧) | 4 4 3 0 | |
| 32 | 乌市、天池、吐鲁番、敦煌、嘉峪关、兰州七日游(单飞三卧) | 3 7 0 0 | |
![]() |
33 | 兰州、银川、西宁、青海湖、六日游(双飞双卧) | 4 0 0 0 |
| 34 | 乌市、天池、吐鲁番、敦煌六日游(双飞双卧) | 4 3 0 0 | |
| 35 | 乌市、天池、吐鲁番四日游(双飞) | 3 7 0 0 | |
| 36 | 成都、西藏五日游(四飞) | 6 0 4 0 | |
| 37 | 成都、西藏、日喀则七日游(四飞) | 6 4 4 0 | |
| 38 | 成都、西藏、林芝七日游(四飞) | 6 7 6 0 | |
| 旅游咨询:0536--2100747 8886757 8889757 民航售票:0536--2100737 8896737 8705216 |
|||
|